.
Geltungszeitraum von: 01.04.2025
Geltungszeitraum bis: 30.04.2026
Anlage 4d zum BAT-KF1#
#Tabellenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen – monatlich in Euro – gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 4.591,95 | 4.708,94 | 5.288,55 | 5.723,21 | 6.375,22 | 6.773,65 |
SE 17 | 4.233,84 | 4.527,84 | 4.998,73 | 5.288,55 | 5.868,09 | 6.208,58 |
SE 16 | 4.147,17 | 4.433,68 | 4.752,42 | 5.143,62 | 5.578,29 | 5.839,11 |
SE 15 | 4.000,66 | 4.274,25 | 4.564,08 | 4.897,32 | 5.433,43 | 5.665,23 |
SE 14 | 3.962,44 | 4.232,65 | 4.554,70 | 4.882,30 | 5.244,56 | 5.498,11 |
SE 13 | 3.869,68 | 4.132,98 | 4.491,62 | 4.781,38 | 5.143,62 | 5.324,74 |
SE 12 | 3.859,50 | 4.122,07 | 4.465,71 | 4.769,97 | 5.146,70 | 5.306,09 |
SE 11 | 3.808,48 | 4.067,31 | 4.249,16 | 4.712,82 | 5.075,04 | 5.292,38 |
SE 10 | 3.656,79 | 3.833,96 | 4.000,73 | 4.499,05 | 4.905,45 | 5.239,26 |
SE 9 | 3.549,30 | 3.781,54 | 4.053,20 | 4.455,27 | 4.835,59 | 5.128,99 |
SE 8b | 3.481,39 | 3.708,79 | 3.980,49 | 4.380,82 | 4.759,33 | 5.049,51 |
SE 8a | 3.413,85 | 3.636,31 | 3.868,50 | 4.092,49 | 4.311,44 | 4.541,67 |
SE 7 | 3.333,59 | 3.550,19 | 3.765,70 | 3.987,31 | 4.153,80 | 4.404,69 |
SE 6 | 3.285,63 | 3.502,99 | 3.718,49 | 3.938,69 | 4.139,85 | 4.366,95 |
SE 5 | 3.285,63 | 3.502,99 | 3.705,03 | 3.813,85 | 3.966,45 | 4.230,76 |
SE 4 | 3.201,81 | 3.408,76 | 3.597,33 | 3.725,30 | 3.848,61 | 4.043,12 |
SE 3 | 3.034,89 | 3.229,62 | 3.410,78 | 3.577,12 | 3.653,23 | 3.744,14 |
SE 2 | 2.829,14 | 2.948,41 | 3.036,64 | 3.132,45 | 3.240,19 | 3.347,95 |
#
1 ↑ Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. März 2012; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012 ; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 24. April 2024; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.
1 ↑ Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. März 2012; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012 ; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 24. April 2024; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.