.
Geltungszeitraum von: 01.04.2025
Geltungszeitraum bis: 30.04.2026
Anlage 4a zum BAT-KF1#
#Tabellenentgelt – monatlich in Euro1 – gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 6.955,18 | 7.685,88 | 8.378,11 | 8.839,65 | 8.947,29 |
15 | 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7.598,61 | 7.980,65 |
14 | 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09 |
13 | 4.767,62 | 5.135,53 | 5.554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,50 |
12 | 4.295,43 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24 |
11 | 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45 |
10 | 4.012,19 | 4.317,28 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64 |
9 | 3.676,89 | 3.929,00 | 4.089,07 | 4.562,79 | 4.843,49 | 5.168,65 |
8 | 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73 |
7 | 3.205,23 | 3.441,58 | 3.582,38 | 3.724,47 | 3.860,94 | 3.935,06 |
6 | 3.152,04 | 3.346,55 | 3.482,94 | 3.617,92 | 3.750,49 | 3.819,26 |
5 | 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28 |
4 | 2.912,62 | 3.103,55 | 3.263,75 | 3.363,48 | 3.463,20 | 3.521,60 |
3 | 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43 |
2Ü | 2.711,60 | 2.945,82 | 3.031,62 | 3.146,03 | 3.224,63 | 3.283,31 |
2 | 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.174,63 | 3.339,97 |
1b | 2.866,24 | 2.941,84 | 2.984,07 | 3.048,10 | 3.137,76 | 3.240,21 |
1a | 2.689,22 | 2.701,59 | 2.713,25 | 2.743,60 | 2.780,02 | 2.817,59 |
1 | – | 2.499,58 | 2.536,71 | 2.577,55 | 2.614,69 | 2.688,96 |
Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c. |
#
1 ↑ Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023; Anlage 4a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.
1 ↑ Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023; Anlage 4a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.