.
#
#
#
#
#
#
#
      Geltungszeitraum von: 01.07.2014
Geltungszeitraum bis: 30.09.2015
Anlage 5 zum BAT-KF1#
##| Anlage 5 zum BAT-KF | 
| Bereitschaftsdienstentgelt – in Euro – | 
| 1. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF Anwendung findet gültig vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 | 
| Entgeltgruppe | Stundenvergütung | 
| 15Ü | 32,34 | 
| 15 | 28,39 | 
| 14 | 26,11 | 
| 13 | 24,91 | 
| 12 | 23,66 | 
| 11 | 21,56 | 
| 10 | 19,88 | 
| 9 | 18,75 | 
| 8 | 17,85 | 
| 7 | 17,13 | 
| 6 | 16,35 | 
| 5 | 15,69 | 
| 4 | 14,98 | 
| 3 | 14,37 | 
| 2Ü | 13,77 | 
| 2 | 13,41 | 
| 1b | 13,53 | 
| 1a | 10,92 | 
| 1 | 10,91 | 
| 2. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet gültig vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 | 
| Entgeltgruppe | Stundenvergütung | 
| 12a | 25,07 | 
| 11b | 23,43 | 
| 11a | 22,15 | 
| 10a | 20,72 | 
| 9d | 19,97 | 
| 9c | 19,27 | 
| 9b | 18,40 | 
| 9a | 18,10 | 
| 8a | 17,27 | 
| 7a | 16,58 | 
| 4a | 15,34 | 
| 3a | 14,22 | 
| 2a | 13,53 | 
| 3. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen gültig vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 | 
| Entgeltgruppe | Stundenentgelt | 
| SE 18 | 25,13 | 
| SE 17 | 23,15 | 
| SE 16 | 22,50 | 
| SE 15 | 21,36 | 
| SE 14 | 20,84 | 
| SE 13 | 20,84 | 
| SE 12 | 20,50 | 
| SE 11 | 20,17 | 
| SE 10 | 19,51 | 
| SE 9 | 18,69 | 
| SE 8 | 18,42 | 
| SE 7 | 17,17 | 
| SE 6 | 16,93 | 
| SE 5 | 16,33 | 
| SE 4 | 15,47 | 
| SE 3 | 14,81 | 
| SE 2 | 12,71 | 
| 4. Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst gültig vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 | 
| Entgeltgruppe | Stundenentgelt | 
| SD 18 | 25,66 | 
| SD 17 | 23,66 | 
| SD 16 | 22,58 | 
| SD 15 | 22,04 | 
| SD 14 | 21,03 | 
| SD 13 | 21,03 | 
| SD 12 | 20,70 | 
| SD 11 | 20,24 | 
| SD 10 | 19,29 | 
| SD 9 | 18,55 | 
| SD 8 | 17,89 | 
| SD 7 | 17,69 | 
| SD 6 | 17,16 | 
| SD 5 | 16,75 | 
| SD 4 | 15,80 | 
| SD 3 | 14,80 | 
| SD 2 | 13,01 | 
| Anlage 5 zum BAT-KF | 
| Bereitschaftsdienstentgelt – in Euro – | 
| 1. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF Anwendung findet gültig ab 1. Juli 2015 | 
| Entgeltgruppe | Stundenvergütung | 
| 15Ü | 33,12 | 
| 15 | 29,07 | 
| 14 | 26,74 | 
| 13 | 25,51 | 
| 12 | 24,23 | 
| 11 | 22,08 | 
| 10 | 20,36 | 
| 9 | 19,20 | 
| 8 | 18,28 | 
| 7 | 17,54 | 
| 6 | 16,74 | 
| 5 | 16,07 | 
| 4 | 15,34 | 
| 3 | 14,71 | 
| 2Ü | 14,10 | 
| 2 | 13,73 | 
| 1b | 13,85 | 
| 1a | 11,18 | 
| 1 | 11,17 | 
| 2. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet gültig ab 1. Juli 2015 | 
| Entgeltgruppe | Stundenvergütung | 
| 12a | 25,67 | 
| 11b | 23,99 | 
| 11a | 22,68 | 
| 10a | 21,22 | 
| 9d | 20,45 | 
| 9c | 19,73 | 
| 9b | 18,84 | 
| 9a | 18,53 | 
| 8a | 17,68 | 
| 7a | 16,98 | 
| 4a | 15,71 | 
| 3a | 14,56 | 
| 2a | 13,85 | 
| 3. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen gültig ab 1. Juli 2015 | 
| Entgeltgruppe | Stundenentgelt | 
| SE 18 | 25,73 | 
| SE 17 | 23,71 | 
| SE 16 | 23,04 | 
| SE 15 | 21,87 | 
| SE 14 | 21,34 | 
| SE 13 | 21,34 | 
| SE 12 | 20,99 | 
| SE 11 | 20,65 | 
| SE 10 | 19,98 | 
| SE 9 | 19,14 | 
| SE 8 | 18,86 | 
| SE 7 | 17,58 | 
| SE 6 | 17,34 | 
| SE 5 | 16,72 | 
| SE 4 | 15,84 | 
| SE 3 | 15,17 | 
| SE 2 | 13,02 | 
| 4. Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst gültig ab 1. Juli 2015 | 
| Entgeltgruppe | Stundenentgelt | 
| SD 18 | 26,28 | 
| SD 17 | 24,23 | 
| SD 16 | 23,12 | 
| SD 15 | 22,57 | 
| SD 14 | 21,53 | 
| SD 13 | 21,53 | 
| SD 12 | 21,20 | 
| SD 11 | 20,73 | 
| SD 10 | 19,75 | 
| SD 9 | 19,00 | 
| SD 8 | 18,32 | 
| SD 7 | 18,11 | 
| SD 6 | 17,57 | 
| SD 5 | 17,15 | 
| SD 4 | 16,18 | 
| SD 3 | 15,16 | 
| SD 2 | 13,32 | 
#
1 ↑ Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 5, Teil 3 - 4 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014;
        1 ↑ Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 5, Teil 3 - 4 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014;