.Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen
#Stundenentgelte in Euro
#Geltungszeitraum von: 01.08.2010
Geltungszeitraum bis: 31.08.2011
Anlage 4b zum BAT-KF1#
#Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen
– monatlich in Euro  –
gültig vom 1. August 2010 bis 31. August 2010
Entgeltgruppe  | Eingangsstufe  | Erfahrungsstufe 1  | Erfahrungsstufe 2  | 
S 1  | 1.815,74  | 1.908,48  | 2.001,22  | 
S 2  | 1.989,37  | 2.091,26  | 2.193,14  | 
S 3  | 2.174,59  | 2.286,22  | 2.397,84  | 
S 4  | 2.391,96  | 2.515,03  | 2.638,10  | 
S 5  | 2.626,05  | 2.761,44  | 2.896,83  | 
S 6  | 2.883,30  | 3.032,23  | 3.181,16  | 
S 7  | 3.166,26  | 3.330,09  | 3.493,90  | 
S 8  | 3.477,53  | 3.657,73  | 3.837,94  | 
S 9  | 3.819,65  | 4.017,87  | 4.216,08  | 
Stundenentgelte in Euro
gültig vom 1. August 2010 bis 31. August 2011
Entgeltgruppe  | Eingangsstufe  | Erfahrungsstufe 1  | Erfahrungsstufe 2  | 
S 1  | 10,71  | 11,25  | 11,80  | 
S 2  | 11,73  | 12,33  | 12,93  | 
S 3  | 12,82  | 13,48  | 14,14  | 
S 4  | 14,11  | 14,83  | 15,56  | 
S 5  | 15,49  | 16,28  | 17,08  | 
S 6  | 17,00  | 17,88  | 18,76  | 
S 7  | 18,67  | 19,64  | 20,60  | 
S 8  | 20,51  | 21,57  | 22,63  | 
S 9  | 22,53  | 23,69  | 24,86  | 
Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften,
 Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
sowie Integrationsfirmen
– monatlich in Euro –
gültig ab 1. September 2011
Entgeltgruppe  | Eingangsstufe  | Erfahrungsstufe 1  | Erfahrungsstufe 2  | 
S 1  | 1.835,76  | 1.929,53  | 2.023,30  | 
S 2  | 2.011,32  | 2.114,33  | 2.217,33  | 
S 3  | 2.198,58  | 2.311,44  | 2.424,29  | 
S 4  | 2.418,34  | 2.542,77  | 2.667,20  | 
S 5  | 2.655,02  | 2.791,90  | 2.928,78  | 
S 6  | 2.915,10  | 3.065,67  | 3.216,25  | 
S 7  | 3.201,19  | 3.366,82  | 3.532,43  | 
S 8  | 3.515,89  | 3.698,08  | 3.880,27  | 
S 9  | 3.861,78  | 4.062,19  | 4.262,59  | 
Stundenentgelte in Euro
gültig ab 1. September 2011
Entgeltgruppe  | Eingangsstufe  | Erfahrungsstufe 1  | Erfahrungsstufe 2  | 
S 1  | 10,83  | 11,38  | 11,93  | 
S 2  | 11,86  | 12,47  | 13,08  | 
S 3  | 12,97  | 13,63  | 14,30  | 
S 4  | 14,26  | 15,00  | 15,73  | 
S 5  | 15,66  | 16,46  | 17,27  | 
S 6  | 17,19  | 18,08  | 18,97  | 
S 7  | 18,88  | 19,85  | 20,83  | 
S 8  | 20,73  | 21,81  | 22,88  | 
S 9  | 22,77  | 23,96  | 25,14  |